АКРЕДИТИРАНИ ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ В СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ |
№ | Институт | Докторска програма | Професионално направление | Акредитирана до | Подновяване на акредитацията |
1 | Агробиоинститут, София | Генетика | ш. 4.3 Биологически науки | 17.3.2022 ** | |
Растителна защита | ш. 6.2 Растителна защита | 23.4.2021 | в ход | ||
2 | Добруджански земеделски институт, Г.Тошево | Общо земеделие | ш. 6.1 Растениевъдство | 21.12.2020 | в ход |
Селекция и семепроизводство на културните растения | ш. 6.1 Растениевъдство | 21.12.2020 | в ход | ||
Растителна защита | ш. 6.2 Растителна защита | 21.12.2020 | в ход | ||
3 | Земеделски институт, Стара Загора | Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването | ш. 6.3 Животновъдство | 20.9.2023 | |
Говедовъдство и биволовъдство | ш. 6.3 Животновъдство | 20.9.2023 | |||
Овцевъдство и козевъдство | ш. 6.3 Животновъдство | 20.9.2023 | |||
4 | Земеделски институт, Шумен | Свиневъдство | ш. 6.3 Животновъдство | 25.6.2020 | в ход |
Говедовъдство и биволовъдство | ш. 6.3 Животновъдство | 25.6.2020 | в ход | ||
Овцевъдство и козевъдство | ш. 6.3 Животновъдство | 25.6.2020 | в ход | ||
Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването | ш. 6.3 Животновъдство | 28.2.2024 | |||
Селекция и семепроизводство на културните растения | ш. 6.1 Растениевъдство | 21.12.2021 | в ход | ||
5 | Институт по аграрна икономика, София | Икономика и управление (земеделие) | ш. 3.8 Икономика | 21.6.2022 | в ход |
6 | Институт по декоративни и лечебни растения, София | Декоративни растения | ш. 6.1 Растениевъдство | 21.4.2022** | в ход |
7 | Институт по животновъдни науки, Костинброд | Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването | ш. 6.3 Животновъдство | 4.2.2021 | в ход |
Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите | ш. 6.3 Животновъдство | 4.2.2021 | в ход | ||
Овцевъдство и козевъдство | ш. 6.3 Животновъдство | 4.2.2021 | в ход | ||
Екология на селскостопанските животни | ш. 6.3 Животновъдство | 4.2.2021 | в ход | ||
Специални отрасли (пчели) | ш. 6.3 Животновъдство | 4.2.2021 | в ход | ||
8 | Институт по зеленчукови култури, Пловдив | Селекция и семепроизводство на културните растения | ш. 6.1 Растениевъдство | 19.5.2022** | |
Зеленчукопроизводство | ш. 6.1 Растениевъдство | 19.5.2022** | |||
Растителна защита | ш. 6.2 Растителна защита | 19.5.2022** | |||
9 | Институт по земеделие, Карнобат | Селекция и семепроизводство на културните растения | ш. 6.1 Растениевъдство | 17.3.2022** | |
10 | Институт по земеделие, Кюстендил | Овощарство | ш. 6.1 Растениевъдство | 16.6.2022** | |
Растителна защита | ш. 6.1 Растениевъдство | 16.6.2022** | |||
Селекция и семепроизводство на културните растения | ш. 6.1 Растениевъдство | 16.6.2022** | |||
11 | Институт по консервиране и качество на храните, Пловдив | Технология на плодовите и зеленчукови консерви | ш. 5.12 Хранителни технологии | 15.4.2022 | в ход |
12 | Институт по криобиология и хранителни технологии, София | Технология на биологично активните вещества (вкл. ензими, хормони, белтъчини) | ш. 5.12 Хранителни технологии | 15.4.2022 | в ход |
Технология на месните и рибните продукти | ш. 5.12 Хранителни технологии | 15.4.2021 | в ход | ||
13 | Институт по лозарство и винарство, Плевен | Лозарство | ш. 6.1 Растениевъдство | 11.4.2024 | |
14 | Институт по овощарство, Пловдив | Овощарство | ш. 6.1 Растениевъдство | 3.11.2022 | |
Растителна защита (вкл. фитопатология, вирусология, хербология и др.) | ш. 6.2 Растителна защита | 3.11.2021 | в ход | ||
15 | Институт по планинско животновъдство и земеделие, Троян | Овощарство | ш. 6.1 Растениевъдство | 30.6.2022 | в ход |
Фуражно производство, ливадарство | ш. 6.1 Растениевъдство | 30.6.2021 | в ход | ||
Овцевъдство и козевъдство | ш. 6.3 Животновъдство | 30.6.2022 | в ход | ||
Говедовъдство и биволовъдство | ш. 6.3 Животновъдство | Нова | в ход | ||
16 | Институт по полски култури, Чирпан | Селекция и семепроизводство на културните растения | ш. 6.1 Растениевъдство | 25.6.2020 | в ход |
17 | Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията, София | Общо земеделие | ш. 6.1 Растениевъдство | 24.9.2020 | в ход |
Почвознание | ш. 6.1 Растениевъдство | 24.9.2020 | в ход | ||
Агрохимия | ш. 6.1 Растениевъдство | 24.9.2020 | в ход | ||
Мелиорации (вкл.почвена ерозия и борбата с нея) | ш. 6.1 Растениевъдство | 24.9.2020 | в ход | ||
Хидромелиоративно строителство | ш. 5.7 Архитектура, строителство и геодезия | 27.5.2022 | в ход | ||
Механизация и електрификация на растениевъдството | ш. 5.1 Машинно инженерство | 27.5.2022 | в ход | ||
Растителна защита | ш. 6.2 Растителна защита | 8.12.2022 | в ход | ||
18 | Институт по растителни генетични ресурси, Садово | Селекция и семепроизводство на културните растения | ш. 6.1 Растениевъдство | 3.11.2022 | в ход |
Растениевъдство | ш. 6.1 Растениевъдство | Нова | в ход | ||
19 | Институт по тютюна и тютюневите изделия, Марково | Технология на тютюна и тютюневите изделия | ш. 5.12 Хранителни технологии | 30.10.2026 | |
Растителна защита | ш. 6.2 Растителна защита | 5.12.2024 | |||
20 | Институт по фуражните култури, Плевен | Селекция и семепроизводство на културните растения | ш. 6.1 Растениевъдство | 24.3.2021 | в ход |
Растениевъдство | ш. 6.1 Растениевъдство | 24.3.2021 | в ход | ||
Растителна защита | ш. 6.2 Растителна защита | Нова | в ход | ||
21 | Институт по царевицата, Кнежа | Селекция и семепроизводство на културните растения | ш. 6.1 Растениевъдство | 24.3.2021 | в ход |
**Срокът на валидност на акредитацията е до следващата акредитация на ПН, съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО |